Наш опыт позволяет проводить тренинги по инъекционной гидроизоляции с теми, кто только осваивает этот метод. В сочетании с передовой технической оснащенностью это является гарантом качества выполняемых нами работ по инъецированию.
Технологию инъецирования применяют в трех случаях:
Материалы применяемые при инъекционных работах классифицируются на три вида: Жидкости, нестабильные и стабильные суспензии.
Жидкость определяют как раствор, которые не содержит частиц, а его вязкость соизмерима с вязкостью воды. К жидкостям относятся растворы химических веществ, синтетических смол и органических вяжущих.Нестабильными суспензиями являются водные растворы цемента, бентонитовой глины или каменной муки, однородность которых поддреживается только в процессе их перемешивания. После прекращения перемешивания они расславиваются.
У стабильных суспензий процесс седиментации происходит медленнее, что позволяет выполнить инъекцию до начала осаждения наполнителя. Стабильность раствора достигается введением в него пластифицирующих добавок или обработкой нестабильных суспензий в специальных смесителях.Материалы применяемые в строительстве для инъекционных работ. Табл.N1
N | Основной компонент | Отвердитель | Цель применения материала |
---|---|---|---|
1 | Жидкое стекло | Соли металлов, органические эфиры, амиды | Укрепление горных пород, оснований фундаментов, заполнение тонких трещин и пор в строительных конструкциях |
2 | Мочевиноформальдегидная смола (например: Крепитель М, МФ-17, МФ...) | Соляная, щавелевая и др.кислоты | Герметизация трещин в пластах угля и горных породах, укрепление оснований фундаментов |
3 | Фенолформальдегидная смола (например: НСМ-11) | Щавелевая, соляная и др.кислоты. Хлористое олово, нашатырный спирт и др. | Укрепление песчаных грунтов |
4 | Меламиномочевиноформальдегидная смола | Соляная, щавелевая и др.кислоты | Укрепление пород |
5 | Мочевиноформальдегидная фурфурольная смола | Соляная, щавелевая и др.кислоты | Укрепление пород |
6 | Резорционно-формальдегидные смолы | Щавелевая кислота, силикат натрия, соляная кислота | Укрепление пористых и тонкотрещиноватых структур, укрепление влажных, болотистых, илистых грунтов, ремонт трещиноватопористого бетона, заполнение заобделочных пустот |
7 | Раствор дифенилфталата в ацетоне, этиловом или бутиловом спирте | Вода | Укрепление горных пород |
8 | Полиэфирная смола | Перекись бензоила, гидроперекись изопропилбензола | Заполнение анкерной крепи, закрепление пород, ремонт бетонных конструкций |
9 | Эпоксидная смола | Амины, полиаминамидная смола | Ремонт бетонных и каменных конструкций, закрепление анкеров, нагелей, герметизация трещивн в строительных конструциях. |
10 | Водный раствор акрилатных и метакрилатных мономеров | Перекиси, гидроперекиси | Инъекция тонких трещин, устройство противофильтрационных завес в грунтах |
11 | Гидроактивные полиуретановые смолы | Вода | Укрепление пород, инъекция трещин в бетоне, кирпичной и каменной кладке и пр. |
12 | Двухкомпонентные полиуретановые смолы (смола+гликоли, олигоэфиры, диамины) | Заполнение пустот за обделкой, инъекция трещин и пустот. | |
13 | Метилметакрилат и жидкий бутадиенакрилонитрильный каучук | Перекись бензоила, диметилапилин | Инъекция пористых и трещиноватых конструкций, закрепление песчаных грунтов |
14 | Смесь фурфурилового спирта и фурфурола | Различные кислоты | Укрепление пород и оснований гидротехнических сооружений |
15 | Фурфурол | Соляно-кислотный анилин, соляная кислота, серная кислота, анилин | Укрепление грунтов, оснований гидротехнических и промышленных сооружений |
16 | Четыреххлористый кремний | Вода | Укрепление пород, создание противофильтрационных завес |
17 | Кремнефтористый натрий и магний | Укрепление пород | |
18 | Латекс | Хлористый кальций | Укрепление карбонатных пород, оснований, фундаментов |
19 | Латекс с минеральным маслом | Стабилизация песчаных грунтов | |
20 | Битумно-латексная имульсия | Хлористый кальций или сульфат алюминия | Гидроизоляция крепи шахтных стволов |
21 | Гашеная известь | Вода | Тампонаж сланцевых и глинистых пород, укрепление кладки и старых каменных фундаментов |
22 | Цемент | Укрепление горных пород, ремонт массивных бетонных и каменных конструкций, тампонаж пустот и заобделочного пространства, инъекция трещин и пустот значительного раскрытия и объема | |
23 | Домолотые цементы | Укрепление грунтов и горных пород, ремонт бетонных и каменных конструкций, заполнение пустот и заобделочного пространства | |
24 | Цемент и бентонит | Укрелпение мелкотрещиноватых горных пород, укрепление кладки, заполнение пустот | |
25 | Бентонит | Заполнение тонких трещин в горных породах |
N | Тип трещин | Ширина раскрытия в мм. | Перемещение стенок трещины | Наличие воды | Тип материала | Принцип выполнения работ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усадочные трещины в бетоне | ≤0,2 | - | - | Низковязкий эпоксид | Использование осмотического воздействия трещины и поровых структур |
2 | Усадочные трещины в штукатурке и бетоне | ≤0,2 | - | Нет | Однокомпонентная эластичная краска на акриловой основе | Нанесение покрытия кистью |
3 | Конструкционные трещины и поры в бетоне и каменной кладке | ≤0,2 | - | Есть | Водные растворы акрилатных и метакрилатных мономеров | Инъецирование под низким и средним давлением |
4 | Конструкционные трещины в бетоне и каменной кладке | 0,2 - 1 | - | - | Двухкомпонентный эпоксид низкой вязкости | Инъецирование под низким давлением, в случае сравнительно коротких трещин ? инъецирование под высоким давлением |
5 | Конструкционные трещины в бетоне и каменной кладке | 1-2 | - | - | Двухкомпонентный эпоксид и эпоксид без растворителей | Инъецирование под низким давлением |
6 | Конструкционные трещины в бетоне и каменной кладке | 2-5 | - | - | Тиксотропный эпоксид без растворителей в виде раствора или пасты | Инъецирование под низким давлением |
7 | Конструкционные трещины в бетоне и каменной кладке | ≥5 | - | Сухое/Влажное состояние | Укрепляющий раствор на цементной основе с полимерными добавками в виде пасты | Обработка укрепляющим раствором для инъецирования самотеком или с помощью ручного насоса |
8 | Конструкционные трещины в бетоне и каменной кладке | ≥15 | - | Сухое/Влажное состояние | Безусадочный укрепляющий раствор на цементной или полимерной основе | Безусадочный строительный раствор, укладываемый или заливаемый в прорезанный паз |
9 | Конструкционные трещины и поры в бетоне и кирпичной кладке | 0,2-15 и более | Температурные и вибрационные деформации | Фильтрация воды | Гидроактивные пенополиуретаны или водные растворы акрилатных и метакрилатных мономеров | Инъекция под низким и высоким давлением |
10 | Подвижные трещины в бетоне и каменной кладке | 0,2-1 | Температурные деформации | Сухое/Влажное состояние | Однокомпонентный, Двухкомпонентый полиуретан, эластичные покрытия, первичное инъецирование с образованием полимерного геля | Инъецирование под высоким давлением |
11 | Стыковые соединения в предварительно напряженном железобетоне | 0,2-2 | Вибрация | Сухое/Влажное состояние | Однокомпонентный, двухкомпонентный полиуретан, укладка шовного герметика, первичное инъецирование с образованием полимерного геля | Инъецирование под высоким давлением |
12 | Подвижные трещины в бетоне | ≥2 | - | Сухое/Влажное состояние | Герметики на разной основе, полимерные герметизирующие ленты | Пистолеты для подачи герметика в трещины |
Инъекционное оборудование можно классифицировать по следующим параметрам: