Peaгиpующaя c вoдoй oднoкoмпoнeнтнaя cмoлa. Пpoдукт oтличaeтcя гибкocтью и элacтичнocтью. Для уcкopeния peaкции дoбaвляeтcя CarboStop 402 ACC. Пoлучeнный пocлe peaкции мaтepиaл, в уплoтнeннoм cocтoянии, имeeт выcoкую cтeпeнь зaкpытых ячeeк (дo 56%).
Область применения
Дaнныe вeщecтвa
CarboStop
402 |
CarboStop
402 ACC |
Норма | ||
Плотность при 25°С | кг/м³ | 1035+/-20 | 1015+/-20 | DIN 1279 1 |
Цвет | Желтый, прозрачный | Светло-желтый, прозрачный | ||
Вязкость при 5°С | mPa/s | 3100+/-50 | 66+/-17 | DIN 3219 |
Вязкость при 10°С | mPa/s | 2000+/-50 | 49+/-12 | DIN 3219 |
Вязкость при 15°С | mPa/s | 1350+/-50 | 38+/-10 | DIN 3219 |
Вязкость при 20°С | mPa/s | 970+/-50 | 30+/-8 | DIN 3219 |
Вязкость при 25°С | mPa/s | 740+/-50 | 25+/-6 | DIN 3219 |
Массовая доля CarboStop 402 ACC (%)
Массовая доля CarboStop 402 ACC | % | 1,00 | 2,00 | 5,00 |
Температура 5°С | ||||
Время начала реакции | (s) | 2мин. 30сек. | 1мин. 45сек. | 50сек. |
Время застывания | (s) | 11мин. 30сек. | 8мин. | 4мин. |
Температура 15°С | ||||
Время начала реакции | (s) | 1мин. 55сек. | 1мин. 35сек. | 45сек. |
Время застывания | (s) | 10мин. 10сек. | 6мин. 50сек. | 3мин. 15сек. |
Температура 25°С | ||||
Время начала реакции | (s) | 1мин. 45сек. | 1мин. | 42сек. |
Время застывания | (s) | 9мин. 15сек. | 5мин. 45сек. | 3мин. 45сек. |
Температура 30°С | ||||
Время начала реакции | (s) | 1мин. 10сек. | 53сек. | 30сек. |
Время застывания | (s) | 8мин. 40сек. | 5мин. 20сек. | 2мин. 30сек. |
Цена (за упаковку - 21 кг.): по запросу